SHIFT
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 店休 (休) | 4 店休 (休) | 5 | 6 | 7 | 8 小美濃 (休) |
9 小美濃 (休) | 10 店休 (休) | 11 小美濃 (休) 本多 (休) | 12 | 13 小美濃 (休) | 14 | 15 |
16 小美濃 (休) | 17 店休 (休) | 18 店休 (休) | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 小美濃 (休) 白井 (休) | 24 店休 (休) | 25 新田 (休) | 26 | 27 小美濃 (休) | 28 | 29 |
30 | 31 店休 (休) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 店休 (休) | 2 | 3 小美濃 (休) | 4 | 5 |
||
6 | 7 店休 (休) | 8 小美濃 (休) | 9 小美濃 (休) | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 店休 (休) | 15 店休 (休) | 16 小美濃 (休) | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 店休 (休) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 小美濃 (休) | 28 店休 (休) | 29 小美濃 (休) | 30 小美濃 (休) |
この予定表は、予告なく変更される場合がございます。
スタッフのご指名及びご予約は、店舗にご確認くださいますようお願い申し上げます。