SHIFT
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 羽田 (休) |
|||||
3 白井 (休) | 4 店休 (休) | 5 店休 (休) | 6 | 7 | 8 | 9 羽田 (休) |
10 | 11 店休 (休) | 12 | 13 白井 (休) 羽田 (休) | 14 白井 (休) 羽田 (休) | 15 白井 (休) 羽田 (休) | 16 羽田 (休) |
17 | 18 店休 (休) | 19 店休 (休) | 20 本多 (休) | 21 本多 (休) | 22 | 23 羽田 (休) |
24 織田 (休) 小美濃 (休) | 25 店休 (休) | 26 織田 (休) 小美濃 (休) | 27 | 28 | 29 | 30 羽田 (休) |
31 織田 (休) |
||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 店休 (休) | 2 店休 (休) | 3 | 4 | 5 | 6 羽田 (休) |
|
7 小美濃 (休) | 8 店休 (休) | 9 織田 (休) | 10 | 11 | 12 羽田 (休) | 13 羽田 (休) |
14 | 15 店休 (休) | 16 店休 (休) | 17 | 18 | 19 | 20 羽田 (休) |
21 羽田 (休) | 22 店休 (休) | 23 羽田 (休) 小美濃 (休) | 24 | 25 | 26 | 27 羽田 (休) |
28 小美濃 (休) | 29 店休 (休) | 30 |
||||
この予定表は、予告なく変更される場合がございます。
スタッフのご指名及びご予約は、店舗にご確認くださいますようお願い申し上げます。