SHIFT
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 店 (休) | 2 | 3 小美濃 (休) | 4 | 5 |
||
6 | 7 店 (休) | 8 | 9 | 10 小美濃 (休) | 11 | 12 |
13 小美濃 (休) | 14 店 (休) | 15 店 (休) | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 店 (休) | 22 本多 (休) | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 白井 (休) | 28 店 (休) | 29 織田 (休) | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 店 (休) | 5 店 (休) | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 店 (休) | 12 小美濃 (休) 本多 (休) | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 店 (休) | 19 店 (休) | 20 小美濃 (休) | 21 | 22 | 23 |
24 小美濃 (休) | 25 店 (休) | 26 織田 (休) 白井 (休) | 27 小美濃 (休) | 28 | 29 | 30 |
この予定表は、予告なく変更される場合がございます。
スタッフのご指名及びご予約は、店舗にご確認くださいますようお願い申し上げます。